Стеклопакеты
Стеклопакеты: поставка, ремонт стеклопакетов.
Стеклопакеты - неотъемлемый атрибут конструкций для остекления и зачастую именно от характеристик стеклопакета зависят эксплуатационные качества пластиковой конструкции, теплосбережение и шумоизоляция.
Компания «Альянс» осуществляет поставку стандартных стеклопакетов для снабжения оконных производств, производит ремонт битых стеклопакетов (замена одного стекла в стеклопакете).
В связи с часто меняющимися ценами поставщиков на листовое стекло, просим Вас уточнять стоимость на день обращения по тел.: (3822) 21-15-39, (3822) 22-05-83
Справочная информация:
Сравнительные характеристики стеклопакетов, применяемых в остеклении жилых, производственных и бытовых помещений:
Тип стеклопакета | Конструкция стеклопакета | Толщина стеклопакета, мм. | Сопротивление теплопередачи, (м2-С)/Вт | Коэффициент звукоизоляции, дб |
Однокамерный | 4-12-4 | 20 | 0,32-0,34 | 25 |
Однокамерный | 4-16-4 | 24 | 0,34-0,37 | 25-27 |
Однокамерный, К-стекло | 4-16-4К | 24 | 0,50-0,52 | 26-28 |
Однокамерный, К+аргон | 4-16-4К, Ar | 24 | 0,52-0,54 | 32-35 |
Однокамерный, И-стекло | 4-16-4И | 24 | 0,58 | 26-28 |
Двухкамерный | 4-8-4-8-4 | 28 | 0,48-0,50 | 37-39 |
Двухкамерный | 4-10-4-10-4 | 32 | 0,53-0,55 | 37-39 |
Двухкамерный | 4-12-4-12-4 | 36 | 0,55-0,58 | 37-39 |
Двухкамерный | 4-12-4-6-4 | 30 | 0,47 | 27-30 |
Двухкамерный | 6-10-4-6-4 | 30 | 0,44 | 32-34 |
Двухкамерный, И-стекло | 6-14-6-6-4И | 36 | 0,7 | 37-39 |
Контакты